Комплексное решение для мини-цеха или мобильного производства!
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность, до, куб.м/смену | 10 |
Объем рабочей емкости, л | 200 |
Дальность подачи раствора по вертикали, до, м | 5 |
Дальность подачи раствора по горизонтали, до, м | 20 |
Рабочее давление воздуха, МПа | 0,065 |
Габаритные размеры, мм | 1330x1100x1590 |
Масса, кг | 350 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Расход эл/энергии (с учетом работы компрессора), кВт/час | 4,0 |
Количество работающих, чел |
1-2 |
Параметр | ВМ-Пенобетон-Баро-260 |
ВМ-Пенобетон-Баро-260-Люкс | ВМ-Пенобетон-200 | ВМ-Пенобетон-500 | ВМ-Пенобетон-1000 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность, до, куб.м/смену | 15 | 10 | 35-40 |
45-50 | |
Объем рабочей емкости, л | 280 | 200 | 500 |
1000 | |
Дальность подачи раствора по вертикали, до, м | 5 | ||||
Дальность подачи раствора по горизонтали, до, м | 20 | ||||
Рабочее давление воздуха, МПа | 0,065 | ||||
Габаритные размеры, мм | 1100x700x1500 | 1330x1100x1590 | 1990x1780x1520 | 2350x1780x1520 | |
Масса, кг | 280 | 300 | 350 | 700 |
900 |
Напряжение питающей сети, В | 380 | ||||
Расход эл/энергии (с учетом работы компрессора), кВт/час | 4,5 | 4,9 | 4,0 | 5,0 | 9,0 |
Количество работающих, чел | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-5 |
Вы также можете посмотреть следующие разделы