
Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на хранение и обработку персональных данных и файлов cookie
Бетоносмеситель принудительного типа Вибромастер-РПГ-500 - цикличная машина с неподвижным бункером цилиндрической формы, с горизонтальным валом и закрепленными на нем лопастями шнекового типа.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность, до, куб.м/смену | 35-40 |
| Объем рабочей емкости, л | 500 |
| Дальность подачи раствора по вертикали, до, м | 5 |
| Дальность подачи раствора по горизонтали, до, м | 20 |
| Рабочее давление воздуха, МПа | 0,065 |
| Габаритные размеры, мм | 1720x1420x1520 |
| Масса, кг | 600 |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Расход эл/энергии (с учетом работы компрессора), кВт/час | 3,0 |
| Количество работающих, чел | 2-3 |
| Параметр | ВМ-РПГ-200 | ВМ-РПГ-500 | ВМ-РПГ-1000 |
|---|---|---|---|
| Производительность, до, куб.м/смену | 10 | 35-40 |
45-50 |
| Объем рабочей емкости, л | 200 | 500 |
1000 |
| Дальность подачи раствора по вертикали, до, м | 5 | ||
| Дальность подачи раствора по горизонтали, до, м | 20 | ||
| Рабочее давление воздуха, МПа | 0,065 | ||
| Габаритные размеры, мм | 1350x660x1300 | 1720x1420x1520 | 2350x1420x1520 |
| Масса, кг | 250 | 600 |
800 |
| Напряжение питающей сети, В | 380 | ||
| Расход эл/энергии (с учетом работы компрессора), кВт/час | 2,2 | 3,0 | 5,5 |
| Количество работающих, чел | 1-2 | 2-3 | 2-5 |
Вы также можете посмотреть следующие разделы
г.Киров, ул.Потребкооперации 17А / сайт vibromaster.ru / контактный телефон: +7 (8332) 56-60-96
