Марка бетона по средней плотности | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пределы отклонения средней плотности бетона в сухом состоянии кг/м3 | 351-450 | 451-550 | 551-650 | 651-750 | 751-850 | 851-950 | 951-1050 |
Коэффициент теплопроводности бетона в сухом состоянии не более Вт/(мК) | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,29 |
Класс бетона по прочности на сжатие | В0, 5В0, 75 | В0,75В1В1,5 | В1В1, 5В2 | В1, 5В2В2, 5 | В2В2, 5В3, 5В5 | В2, 5В3, 5В5В7, 5 | В5В7, 5В10 |
Средняя прочность на сжатие (при коэффициенте вариации Vп=17%) не менее МПа | 0, 71, 1 | 1, 11, 42, 2 | 1, 42, 22, 9 | 2, 22, 93, 6 | 2,93, 65, 07, 2 | 3, 65, 07, 210, 7 | 7, 210, 714, 3 |
Показатель | Ед. изм. | Кирпич строительный | Строительные блоки | Пенобетон | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Глинян. | Силикатн. | керамзит | газобетон | |||
Плотность | кг/м3 | 1550-1750 | 1700-1950 | 900-1200 | 300-1200 | 300-1200 |
Масса 1 м2 стены | кг | 1200-1800 | 1450-2000 | 500-900 | 90-900 | 90-900 |
Теплопроводность | Вт/мК | 0,6-0,95 | 0,85-1,15 | 0,75-0,95 | 0,07-0,38 | 0,07-0,38 |
Морозостойкость | Цикл. | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
Водопоглощение | % по массе | 12 | 16 | 18 | 20 | 14 |
Предел прочности при сжатии | МПа | 2,5-25 | 5-30 | 3,5-7,5 | 0,5-25 | 0,25-12,5 |
Вы также можете посмотреть следующие разделы